Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001007 2000001 04/07/2016 R$ 118,90
COPASA 200001008 2000001 26/07/2016 R$ 46,53
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002007 2000002 29/07/2016 R$ 126,09
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200003013 2000003 30/07/2016 R$ 94,22
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200003014 2000003 30/07/2016 R$ 76,64
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200008007 2000008 20/07/2016 R$ 127,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200010007 2000010 31/07/2016 R$ 640,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 200012007 2000012 18/07/2016 R$ 3.500,00
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 200180001 2000180 04/07/2016 R$ 1.382,02
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200186001 2000186 01/07/2016 R$ 570,00
ZULBERTO ALBANO FREIRE 14272059653 MEI 200188001 2000188 01/07/2016 R$ 202,00
Folha de Pagamentos 200189001 2000189 20/07/2016 R$ 44.737,30
Folha de Pagamentos 200190001 2000190 20/07/2016 R$ 4.473,73
Folha de Pagamentos 200191001 2000191 20/07/2016 R$ 14.770,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200192001 2000192 20/07/2016 R$ 13.436,00
NAIR DA GLÓRIA IGLESIAS SAMAPIO 200194001 2000194 06/07/2016 R$ 398,00
BANCO DO BRASIL S.A 200195001 2000195 13/07/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S.A 200195002 2000195 14/07/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S.A 200195003 2000195 21/07/2016 R$ 7,70
ASSOCIAÇÃO COM. DE DESENVOLV. CULTURAL E ART. DE POTÉ 200197001 2000197 20/07/2016 R$ 1.000,00
TOTA ARTES EM FERRO LTDAME 200198001 2000198 25/07/2016 R$ 1.681,00
FRANCELE TEIXEIRA DOS SANTOS 11048825663 200199001 2000199 25/07/2016 R$ 1.707,48
ARTUR SILVÉRIO NETO 200200001 2000200 26/07/2016 R$ 446,00
ARTUR SILVÉRIO NETO 200200002 2000200 27/07/2016 R$ 637,55
TERTULINO DA CRUZ BARBOSA 200201001 2000201 20/07/2016 R$ 330,00
MÔNICA SOLANGE SAMPAIO LIMA 200202001 2000202 20/07/2016 R$ 356,00
GERALDO PEREIRA DE JESUS 200203001 2000203 20/07/2016 R$ 332,01
ADALTO LIMA PEREIRA 200204001 2000204 20/07/2016 R$ 344,03
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200205001 2000205 20/07/2016 R$ 360,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200206001 2000206 14/07/2016 R$ 22,50
CARTÓRIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. FLAVIO REIS 200207001 2000207 28/07/2016 R$ 927,62
BRADESCO 200209001 2000209 08/07/2016 R$ 43,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200210001 2000210 29/07/2016 R$ 276,40