Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001011 2000001 20/11/2013 R$ 58,27
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002011 2000002 30/11/2013 R$ 310,45
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200003011 2000003 30/11/2013 R$ 77,40
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200004011 2000004 30/11/2013 R$ 164,08
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL 200005007 2000005 14/11/2013 R$ 31,19
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200006010 2000006 20/11/2013 R$ 129,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200023011 2000023 29/11/2013 R$ 640,00
JORNAL ESTADO DE MINAS S.A 200025012 2000025 12/11/2013 R$ 51,90
GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S.A 200026015 2000026 27/11/2013 R$ 19,83
TNL PCS S.A 200066021 2000066 13/11/2013 R$ 356,72
TNL PCS S.A 200066022 2000066 15/11/2013 R$ 240,64
JONELE ROCHA DE SOUZA 200068010 2000068 20/11/2013 R$ 3.067,43
JOSÉ ADALTO RODRIGUES RAMALHO 200216001 2000216 11/11/2013 R$ 295,00
SUPERMERCADO GOMES & SOUZA LTDA 200217001 2000217 04/11/2013 R$ 216,00
MARMOARIA POTENI LTDA-ME 200218001 2000218 05/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 200219001 2000219 20/11/2013 R$ 38.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200220001 2000220 20/11/2013 R$ 3.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200221001 2000221 20/11/2013 R$ 10.390,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200222001 2000222 20/11/2013 R$ 10.960,00
Credor não informado pelo SICOM 200223001 2000223 20/11/2013 R$ 2.817,58
LUCIANO ESTEVES MACHADO-ME 200224001 2000224 25/11/2013 R$ 507,10
ANTONIO PEREIRA DE MATOS 03495419659 200225001 2000225 26/11/2013 R$ 530,00
METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 200226001 2000226 26/11/2013 R$ 248,15
NAIR DA GLÓRIA IGLESIAS SAMAPIO 200227001 2000227 27/11/2013 R$ 406,00
EDINE RODRIGUES PACHECO 200228001 2000228 20/11/2013 R$ 345,50
RESTAURANTE FERRAZ E SOUTO LTDA 200229001 2000229 19/11/2013 R$ 90,65
BANCO DO BRASIL S.A. 200230001 2000230 28/11/2013 R$ 8,99
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200231001 2000231 05/11/2013 R$ 31,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200232001 2000232 30/11/2013 R$ 672,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200233001 2000233 30/11/2013 R$ 2.151,15
JADILSON GOMES DA SILVA & CIA LTDA 200234001 2000234 22/11/2013 R$ 1.516,50
AUTO FREIRE FILHO LTDA - COVAL SUPERMERCADOS 200235001 2000235 22/11/2013 R$ 1.248,40
JAIME JOSÉ GOMES-MEI 200236001 2000236 25/11/2013 R$ 300,00
MULTIMARCAS AR CONDICIONADOS LTDA-ME 200237001 2000237 28/11/2013 R$ 1.400,00
MULTIMARCAS AR CONDICIONADOS LTDA-ME 200238001 2000238 28/11/2013 R$ 700,00