Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001009 2000001 20/09/2013 R$ 109,72
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002009 2000002 30/09/2013 R$ 193,35
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200003009 2000003 30/09/2013 R$ 79,68
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200004009 2000004 30/09/2013 R$ 145,73
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200006008 2000006 20/09/2013 R$ 129,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200023009 2000023 30/09/2013 R$ 640,00
JORNAL ESTADO DE MINAS S.A 200025010 2000025 12/09/2013 R$ 51,90
TNL PCS S.A 200066017 2000066 13/09/2013 R$ 356,72
TNL PCS S.A 200066018 2000066 13/09/2013 R$ 248,71
JONELE ROCHA DE SOUZA 200068008 2000068 23/09/2013 R$ 3.067,43
SUPER PARCEIRO GÁS LTDA-ME 200177001 2000177 04/09/2013 R$ 865,00
Credor não informado pelo SICOM 200178001 2000178 20/09/2013 R$ 36.860,00
Credor não informado pelo SICOM 200179001 2000179 20/09/2013 R$ 3.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200180001 2000180 20/09/2013 R$ 12.700,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200181001 2000181 20/09/2013 R$ 11.205,80
GILDA SAMPAIO TAMEIRÃO 200182001 2000182 02/09/2013 R$ 575,29
Credor não informado pelo SICOM 200183001 2000183 20/09/2013 R$ 2.292,54
EDINE RODRIGUES PACHECO 200184001 2000184 06/09/2013 R$ 181,88
LUIZ FABIANO GOMES DA SILVA 200185001 2000185 19/09/2013 R$ 3.018,10
LUIZ FABIANO GOMES DA SILVA 200185002 2000185 19/09/2013 R$ 537,10
FINOTRATO LTDA 200186001 2000186 13/09/2013 R$ 1.500,00
FINOTRATO LTDA 200186002 2000186 13/09/2013 R$ 1.500,00
RAMON POLYCARPO PENA-ME 200187001 2000187 20/09/2013 R$ 132,10
JOSÉ FURTADO RAMOS-ME 200188001 2000188 21/09/2013 R$ 450,00
LUCIANO ESTEVES MACHADO-ME 200189001 2000189 24/09/2013 R$ 412,00
RENATO GUSMÃO LEITE-ME 200190001 2000190 24/09/2013 R$ 400,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200191001 2000191 20/09/2013 R$ 826,28
EDINE RODRIGUES PACHECO 200192001 2000192 23/09/2013 R$ 144,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200197001 2000197 30/09/2013 R$ 540,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200198001 2000198 30/09/2013 R$ 188,34