Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001005 2000001 27/05/2013 R$ 55,12
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002005 2000002 30/05/2013 R$ 196,66
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200003005 2000003 30/05/2013 R$ 79,72
TELEMAR NORTE E LESTE S.A 200004005 2000004 30/05/2013 R$ 142,85
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL 200005003 2000005 12/05/2013 R$ 21,83
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200006005 2000006 28/05/2013 R$ 119,43
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200023005 2000023 29/05/2013 R$ 640,00
JORNAL ESTADO DE MINAS S.A 200025006 2000025 13/05/2013 R$ 51,90
GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S.A 200026008 2000026 13/05/2013 R$ 10,90
GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S.A 200026009 2000026 14/05/2013 R$ 33,00
FLAVIO DE SOUZA COLEN 200055004 2000055 20/05/2013 R$ 672,00
TNL PCS S.A 200066008 2000066 14/05/2013 R$ 366,58
TNL PCS S.A 200066009 2000066 15/05/2013 R$ 238,72
TNL PCS S.A 200066010 2000066 15/05/2013 R$ 356,72
JONELE ROCHA DE SOUZA 200068004 2000068 31/05/2013 R$ 3.067,43
Credor não informado pelo SICOM 200104001 2000104 20/05/2013 R$ 38.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200105001 2000105 20/05/2013 R$ 3.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200106001 2000106 20/05/2013 R$ 10.154,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200107001 2000107 20/05/2013 R$ 10.910,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200108001 2000108 20/05/2013 R$ 1.387,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200109001 2000109 20/05/2013 R$ 258,17
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200110001 2000110 20/05/2013 R$ 368,86
CLAUDIA MARIA DA FONSECA FARIA 04929768640 200111001 2000111 21/05/2013 R$ 5.000,00
SUPERMERCADO GOMES & SOUZA LTDA 200112001 2000112 20/05/2013 R$ 2.203,00
LUCIANO ESTEVES MACHADO-ME 200113001 2000113 22/05/2013 R$ 630,00
JAIME JOSÉ GOMES-MEI 200114001 2000114 24/05/2013 R$ 300,00
NAIR DA GLÓRIA IGLESIAS SAMAPIO 200117001 2000117 02/05/2013 R$ 220,00
ANTONIO PEREIRA DE MATOS 03495419659 200118001 2000118 14/05/2013 R$ 268,00
ANTONIO PEREIRA DE MATOS 03495419659 200119001 2000119 20/05/2013 R$ 540,00
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 200120001 2000120 20/05/2013 R$ 263,78
GONÇALVES DE PAULA & CIA LTDA 200121001 2000121 27/05/2013 R$ 1.108,00
RENATO GUSMÃO LEITE-ME 200122001 2000122 29/05/2013 R$ 220,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 200134001 2000134 31/05/2013 R$ 613,48