Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002006 2000002 10/07/2025 R$ 731,79
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200003007 2000003 10/07/2025 R$ 220,00
BANCO DO BRASIL S.A 200004007 2000004 18/07/2025 R$ 164,97
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200005007 2000005 10/07/2025 R$ 500,00
COPASA 200006007 2000006 18/07/2025 R$ 96,12
Nome não informado pelo SICOM. 200018007 2000018 10/07/2025 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200019007 2000019 10/07/2025 R$ 3.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 200052005 2000052 10/07/2025 R$ 5.000,00
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200053005 2000053 18/07/2025 R$ 3.609,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200202001 2000202 01/07/2025 R$ 1.070,00
Folha de Pagamentos 200203001 2000203 10/07/2025 R$ 56.000,00
Folha de Pagamentos 200204001 2000204 10/07/2025 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200205001 2000205 10/07/2025 R$ 3.995,35
Folha de Pagamentos 200206001 2000206 10/07/2025 R$ 35.394,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200207001 2000207 10/07/2025 R$ 13.310,60
LUCIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA 200208001 2000208 10/07/2025 R$ 2.196,60
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200209001 2000209 10/07/2025 R$ 1.000,00
NAIR DA GLÓRIA IGLESIAS SAMAPIO 200210001 2000210 10/07/2025 R$ 2.135,00
MARIA APARECIDA ESTEVES MACHADO-ME 200211001 2000211 23/07/2025 R$ 1.130,25
Nome não informado pelo SICOM. 200212001 2000212 11/07/2025 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200213001 2000213 11/07/2025 R$ 3.600,00
FORTEX PROTEÇÃO PATRIMONIAL E RASTREAMENTO LTDA 200214001 2000214 10/07/2025 R$ 8.500,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200215001 2000215 16/07/2025 R$ 1.400,00
ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA 200216001 2000216 17/07/2025 R$ 1.400,00
ROBELIO RODRIGUES PÊGO 200217001 2000217 17/07/2025 R$ 2.100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200218001 2000218 22/07/2025 R$ 439,32
ROBELIO RODRIGUES PÊGO 200219001 2000219 22/07/2025 R$ 500,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200220001 2000220 22/07/2025 R$ 1.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200221001 2000221 16/07/2025 R$ 2.440,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200222001 2000222 16/07/2025 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200223001 2000223 16/07/2025 R$ 1.650,00
Aleiuza Aparecida de Oliveira 200224001 2000224 16/07/2025 R$ 310,00
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200225001 2000225 18/07/2025 R$ 121,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200226001 2000226 16/07/2025 R$ 696,70
ELAINE GOMES DOS SANTOS-ME 200227001 2000227 31/07/2025 R$ 2.672,80
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200228001 2000228 31/07/2025 R$ 1.070,00
VANIA APARECIDA COELHO GODINHO 200255001 2000255 31/07/2025 R$ 200,00