Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 200002004 2000002 13/05/2025 R$ 900,26
NETWORK INFORMATICA LTDA-ME 200003005 2000003 13/05/2025 R$ 220,00
BANCO DO BRASIL S.A 200004005 2000004 29/05/2025 R$ 215,73
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200005005 2000005 13/05/2025 R$ 500,00
COPASA 200006005 2000006 13/05/2025 R$ 96,18
Nome não informado pelo SICOM. 200018005 2000018 12/05/2025 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200019005 2000019 12/05/2025 R$ 3.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 200052003 2000052 12/05/2025 R$ 5.000,00
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200053003 2000053 31/05/2025 R$ 3.004,55
FRANCELE TEIXEIRA DOS SANTOS 11048825663 200100001 2000100 05/05/2025 R$ 1.189,22
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200101001 2000101 07/05/2025 R$ 1.373,54
ESQUINA DO SOM LTDA 200102001 2000102 07/05/2025 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 200103001 2000103 07/05/2025 R$ 1.460,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200104001 2000104 05/05/2025 R$ 3.005,31
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200105001 2000105 05/05/2025 R$ 2.286,60
JOSÉ LÚCIO ROCHA SOARES DOS SANTOS 200106001 2000106 05/05/2025 R$ 455,00
Folha de Pagamentos 200107001 2000107 12/05/2025 R$ 56.000,00
Folha de Pagamentos 200108001 2000108 12/05/2025 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200109001 2000109 12/05/2025 R$ 3.995,35
Folha de Pagamentos 200110001 2000110 12/05/2025 R$ 32.894,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200111001 2000111 15/05/2025 R$ 12.985,60
JOSÉ LÚCIO ROCHA SOARES DOS SANTOS 200112001 2000112 06/05/2025 R$ 3.500,00
ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA 200113001 2000113 06/05/2025 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200114001 2000114 06/05/2025 R$ 2.800,00
ROBELIO RODRIGUES PÊGO 200115001 2000115 06/05/2025 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200116001 2000116 06/05/2025 R$ 2.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200117001 2000117 06/05/2025 R$ 80,00
JONELE ROCHA DE SOUZA 200118001 2000118 06/05/2025 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 200119001 2000119 14/05/2025 R$ 3.600,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200120001 2000120 12/05/2025 R$ 5.000,00
LUCIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA 200121001 2000121 13/05/2025 R$ 2.196,60
FABIANE VIEIRA DA MOTA 200122001 2000122 13/05/2025 R$ 2.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200123001 2000123 05/05/2025 R$ 1.070,00
ROBELIO RODRIGUES PÊGO 200124001 2000124 13/05/2025 R$ 500,00
ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA 200125001 2000125 16/05/2025 R$ 500,00
NAIR DA GLÓRIA IGLESIAS SAMAPIO 200126001 2000126 13/05/2025 R$ 1.627,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200127001 2000127 13/05/2025 R$ 609,20
Aleiuza Aparecida de Oliveira 200128001 2000128 20/05/2025 R$ 500,00
MARIA APARECIDA ESTEVES MACHADO-ME 200129001 2000129 28/05/2025 R$ 866,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200130001 2000130 19/05/2025 R$ 1.297,00
CLAYTON DANTAS LAURE 200131001 2000131 28/05/2025 R$ 2.800,00
ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA 200132001 2000132 16/05/2025 R$ 282,55
Nome não informado pelo SICOM. 200133001 2000133 22/05/2025 R$ 4.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200134001 2000134 28/05/2025 R$ 500,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200135001 2000135 28/05/2025 R$ 500,00
JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES 200136001 2000136 29/05/2025 R$ 700,00
JOSÉ LÚCIO ROCHA SOARES DOS SANTOS 200137001 2000137 29/05/2025 R$ 700,00
ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA 200138001 2000138 29/05/2025 R$ 500,00
DIRCEU LEITE FIGUEIREDO-MEI 200139001 2000139 29/05/2025 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 200140001 2000140 29/05/2025 R$ 439,32
Carlos Roberto de Oliveira 200141001 2000141 26/05/2025 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143001 2000143 30/05/2025 R$ 1.386,85
SOCIEDADE DE PETRÓLEO ARFLA LTDA 200144001 2000144 31/05/2025 R$ 8,00